 
 | 能品种 | 厚度(mm) | 透气度(cm/s) | 断裂强度 | 连续工作温度(℃) | 重量(/㎡) | 特点 | |
| 经向 | 纬向 | ||||||
| FMS9801 | 1.80 | 15~40 | 160 | 140 | 200~300 | ≥800 | _型 | 
| FMS9802 | 1.80 | 15~40 | 160 | 140 | 200~300 | ≥800 | _型 | 
| FMS9803 | 1.80 | 15~40 | 160 | 140 | 200~300 | ≥800 | 通用型 | 
| FMS9804 | 1.80 | 15~40 | 160 | 140 | 180~210 | ≥800 | 高耐磨型 | 
| FMS9805 | 1.80 | 15~40 | 160 | 140 | 130~250 | ≥800 | 垃圾焚烧专用型 | 
| FMS9806 | 1.80 | 15~40 | 160 | 140 | 200~300 | ≥800 | _型 | 
| FMS9807 | 1.80 | 15~40 | 160 | 140 | 180~210 | ≥800 | 耐磨型 | 
| FMS9808 | 1.80 | 15~40 | 160 | 140 | 200~300 | ≥800 | 出口含量<20mg/N㎡ | 
| FMS9809 | 1.80 | 15~40 | 160 | 140 | 200~300 | ≥800 | 冶炼专用型 | 
| FMS98010 | 1.80 | 15~40 | 160 | 140 | 80~150 | ≥800 | 抗结露型 | 


冀公网安备 13090102000011号